Fjernvarme koster 17.787 kr. om året for et standardhus på 130 m² med 18,1 MWh, målt ved landsmedianen i januar 2026. Det er 1.482 kr. om måneden. Prisen svinger fra 3.478 kr. til 33.689 kr. mellem de 374 værker.
- Median: 17.787 kr. om året for et standardhus, vægtet gennemsnit 16.953 kr.
- Pr. MWh: median 687 kr. inkl. moms plus faste bidrag.
- Spænd: 30.211 kr. mellem billigste og dyreste værk.
- Siden januar 2025: dyrere hos 147 værker, billigere hos 147.
Hvad koster fjernvarme i 2026?
Et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh betaler 17.787 kr. om året ved landsmedianen i januar 2026, inkl. moms og alle faste bidrag. Det vægtede gennemsnit er 16.953 kr., fordi store værker i byerne ofte er billigere. Tallene kommer fra Forsyningstilsynets prisstatistik.
Halvdelen af værkerne ligger mellem ca. 15.200 og 19.900 kr. om året. De 10 % billigste værker ligger under 13.341 kr., de 10 % dyreste over 22.739 kr.
Hvordan er fjernvarmeprisen sammensat?
Fjernvarmeprisen består af en variabel pris pr. MWh og faste bidrag. Den variable pris er 687 kr. pr. MWh inkl. moms ved medianen. De faste bidrag dækker fx abonnement, måler og et effektbidrag efter husets areal eller effekt – ca. 5.352 kr. om året ved medianen.
Fordelingen varierer meget. Nogle værker opkræver næsten alt som faste bidrag, andre næsten alt pr. MWh. Jo større den faste del er, jo mindre sparer du ved at skrue ned. Har du et lavt forbrug, kan et værk med høje faste bidrag derfor være relativt dyrt.
Hvad koster 1 kWh fjernvarme?
Ved medianen koster 1 kWh fjernvarme 0,69 kr. inkl. moms for selve varmen, svarende til 687 kr. pr. MWh. Regnes de faste bidrag med, koster hver kWh i gennemsnit 0,98 kr. for et standardhus, der bruger 18,1 MWh om året. Prisen pr. kWh for dit eget værk står på værkets side.
Den variable pris pr. kWh er den, du sparer, når du bruger mindre varme. Den samlede pris pr. kWh er den, du skal sammenligne med andre varmekilder, fordi de faste bidrag skal betales uanset forbrug.
Hvor meget koster fjernvarme pr. måned?
Ved landsmedianen koster fjernvarme 1.482 kr. om måneden for et standardhus. De fleste værker opkræver a conto hver måned eller hvert kvartal og gør op én gang om året. Bruger du mindre end 18,1 MWh, bliver din regning lavere – men de faste bidrag bliver.
Dansk Fjernvarme har målt, at en gennemsnitlig husstand med fjernvarme bruger ca. 13,7 MWh i et hus på 135 m². Standardhuset på 18,1 MWh er altså højt sat. Din egen regning afhænger af dit forbrug – se Hvad koster det at varme et hus op?.
Hvilke fjernvarmeværker er billigst og dyrest?
Billigst i januar 2026 var Hvide Sande Fjernvarme med 3.478 kr. om året for et standardhus. Dyrest var Annasminde Varmeforsyning A.m.b.a. med 33.689 kr. De ti billigste og ti dyreste værker står herunder; søg dit eget værk i den fulde liste.
De ti billigste fjernvarmeværker
| Nr. | Værk | Postnr. | Pr. MWh | Hus pr. år | Pr. måned | Siden jan. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvide Sande Fjernvarme | 6960 | 56 kr. | 3.478 kr. | 290 kr. | −2.792 kr. (−44,5 %) |
| 2 | Filadelfia | 4293 | 0 kr. | 5.882 kr. | 490 kr. | +452 kr. (+8,3 %) |
| 3 | Smørum Kraftvarme | 2765 | 273 kr. | 7.226 kr. | 602 kr. | −1.914 kr. (−20,9 %) |
| 4 | Ejstrupholm Varmeværk A. m. b. a. | 7361 | 250 kr. | 9.025 kr. | 752 kr. | −4.525 kr. (−33,4 %) |
| 5 | Nørre Snede Varmeværk | 8766 | 250 kr. | 9.150 kr. | 763 kr. | −3.393 kr. (−27,1 %) |
| 6 | Vildbjerg Varme A/S | 7480 | 300 kr. | 9.255 kr. | 771 kr. | uændret |
| 7 | Kværndrup Fjernvarme | 5772 | 468 kr. | 9.256 kr. | 771 kr. | −3.632 kr. (−28,2 %) |
| 8 | Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a | 3630 | 250 kr. | 9.525 kr. | 794 kr. | −10.181 kr. (−51,7 %) |
| 9 | GEV Varme A/S | 7200 | 290 kr. | 9.709 kr. | 809 kr. | +317 kr. (+3,4 %) |
| 10 | Brædstrup Fjernvarme A M B A | 8740 | 300 kr. | 9.855 kr. | 821 kr. | −2.262 kr. (−18,7 %) |
Nr. = placering blandt 374 værker (1 = billigst). Standardhus 130 m², 18,1 MWh, inkl. moms. Kilde: Forsyningstilsynet, Prisstatistik for fjernvarme januar 2026.
De ti dyreste fjernvarmeværker
| Nr. | Værk | Postnr. | Pr. MWh | Hus pr. år | Pr. måned | Siden jan. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | Annasminde Varmeforsyning A.m.b.a. | 7160 | 1.607 kr. | 33.689 kr. | 2.807 kr. | +2.203 kr. (+7,0 %) |
| 373 | Føns Nærvarme A.m.b.a. | 5580 | 1.150 kr. | 30.965 kr. | 2.580 kr. | uændret |
| 372 | Hunderup-Sejstrup Fællesvarme A.M.B.A. | 6740 | 892 kr. | 30.459 kr. | 2.538 kr. | ingen data |
| 371 | Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba | 9800 | 698 kr. | 28.072 kr. | 2.339 kr. | +9.616 kr. (+52,1 %) |
| 370 | TØRRING KRAFTVARMEVÆRK – Ølholm | 7160 | 247 kr. | 27.242 kr. | 2.270 kr. | ingen data |
| 369 | Skårup Fjernvarme | 5881 | 1.150 kr. | 26.627 kr. | 2.219 kr. | +5.048 kr. (+23,4 %) |
| 368 | Værum-Ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8870 | 906 kr. | 26.478 kr. | 2.207 kr. | −875 kr. (−3,2 %) |
| 367 | Odsherred Varme A/S | 4571 | 810 kr. | 26.011 kr. | 2.168 kr. | +14.148 kr. (+119,3 %) |
| 366 | Manna-Thise Kraftvarmeværk | 9700 | 1.020 kr. | 25.962 kr. | 2.164 kr. | −2.353 kr. (−8,3 %) |
| 365 | Nordby Fjernvarme A M B A | 6720 | 1.170 kr. | 25.932 kr. | 2.161 kr. | −65 kr. (−0,2 %) |
Nr. = placering blandt 374 værker (1 = billigst). Standardhus 130 m², 18,1 MWh, inkl. moms. Kilde: Forsyningstilsynet, Prisstatistik for fjernvarme januar 2026.
Se alle 374 fjernvarmeværker sorteret efter pris
| Nr. | Værk | Postnr. | Pr. MWh | Hus pr. år | Pr. måned | Siden jan. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvide Sande Fjernvarme | 6960 | 56 kr. | 3.478 kr. | 290 kr. | −2.792 kr. (−44,5 %) |
| 2 | Filadelfia | 4293 | 0 kr. | 5.882 kr. | 490 kr. | +452 kr. (+8,3 %) |
| 3 | Smørum Kraftvarme | 2765 | 273 kr. | 7.226 kr. | 602 kr. | −1.914 kr. (−20,9 %) |
| 4 | Ejstrupholm Varmeværk A. m. b. a. | 7361 | 250 kr. | 9.025 kr. | 752 kr. | −4.525 kr. (−33,4 %) |
| 5 | Nørre Snede Varmeværk | 8766 | 250 kr. | 9.150 kr. | 763 kr. | −3.393 kr. (−27,1 %) |
| 6 | Vildbjerg Varme A/S | 7480 | 300 kr. | 9.255 kr. | 771 kr. | uændret |
| 7 | Kværndrup Fjernvarme | 5772 | 468 kr. | 9.256 kr. | 771 kr. | −3.632 kr. (−28,2 %) |
| 8 | Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a | 3630 | 250 kr. | 9.525 kr. | 794 kr. | −10.181 kr. (−51,7 %) |
| 9 | GEV Varme A/S | 7200 | 290 kr. | 9.709 kr. | 809 kr. | +317 kr. (+3,4 %) |
| 10 | Brædstrup Fjernvarme A M B A | 8740 | 300 kr. | 9.855 kr. | 821 kr. | −2.262 kr. (−18,7 %) |
| 11 | Billund Varmeværk A.m.b.a. | 7190 | 525 kr. | 10.022 kr. | 835 kr. | −5.748 kr. (−36,4 %) |
| 12 | Harboøre Varmeværk A.M.B.A. | 7673 | 362 kr. | 10.761 kr. | 897 kr. | +905 kr. (+9,2 %) |
| 13 | Mou Kraftvarme AMBA | 9280 | 445 kr. | 11.023 kr. | 919 kr. | uændret |
| 14 | Mariager Fjernvarme A M B A | 9550 | 295 kr. | 11.285 kr. | 940 kr. | +357 kr. (+3,3 %) |
| 15 | Aabenraa – Rødekro Fjernvarme | 6200 | 511 kr. | 11.624 kr. | 969 kr. | −5.800 kr. (−33,3 %) |
| 16 | Grenå Varmeværk A M B A | 8500 | 390 kr. | 11.706 kr. | 976 kr. | +226 kr. (+2,0 %) |
| 17 | Bredebro Varmeværk A M B A | 6261 | 437 kr. | 11.768 kr. | 981 kr. | −453 kr. (−3,7 %) |
| 18 | Aalestrup-Nørager Energi A.M.B.A | 9620 | 477 kr. | 12.049 kr. | 1.004 kr. | uændret |
| 19 | Tim Kraftvarmeværk Amba | 6980 | 437 kr. | 12.093 kr. | 1.008 kr. | −3.394 kr. (−21,9 %) |
| 20 | Sdr Felding Varmeværk | 7280 | 375 kr. | 12.100 kr. | 1.008 kr. | −4.525 kr. (−27,2 %) |
| 21 | Skjern Fjernvarme | 6900 | 531 kr. | 12.390 kr. | 1.033 kr. | −1.391 kr. (−10,1 %) |
| 22 | Fredericia Fjernvarme A.m.b.a | 7000 | 403 kr. | 12.432 kr. | 1.036 kr. | −416 kr. (−3,2 %) |
| 23 | Skagen Varmeværk Amba | 9990 | 450 kr. | 12.635 kr. | 1.053 kr. | uændret |
| 24 | Vinderup Varmeværk A M B A | 7830 | 500 kr. | 12.708 kr. | 1.059 kr. | −1.132 kr. (−8,2 %) |
| 25 | Videbæk Varme A/S | 6920 | 543 kr. | 12.754 kr. | 1.063 kr. | uændret |
| 26 | Hjørring Varmeforsyning | 9800 | 506 kr. | 12.876 kr. | 1.073 kr. | +1.139 kr. (+9,7 %) |
| 27 | Brørup Fjernvarme A M B A | 6650 | 400 kr. | 12.940 kr. | 1.078 kr. | +453 kr. (+3,6 %) |
| 28 | Verdo Varme Herning (før Eniig Varme A/S) | 8920 | 462 kr. | 13.045 kr. | 1.087 kr. | −309 kr. (−2,3 %) |
| 29 | Skærbæk Fjernvarme A.M.B.A. | 6780 | 437 kr. | 13.056 kr. | 1.088 kr. | −565 kr. (−4,1 %) |
| 30 | Kibæk Varmeværk | 6933 | 368 kr. | 13.096 kr. | 1.091 kr. | uændret |
| 31 | Farsø Varmeværk A M B A | 9640 | 500 kr. | 13.112 kr. | 1.093 kr. | uændret |
| 32 | Bogense Forsyningsselskab | 5400 | 548 kr. | 13.244 kr. | 1.104 kr. | uændret |
| 33 | Støvring Kraftvarmeværk Amba | 9530 | 468 kr. | 13.253 kr. | 1.104 kr. | −1.470 kr. (−10,0 %) |
| 34 | Fjernvarme Horsens A.m.b.A | 8700 | 685 kr. | 13.254 kr. | 1.105 kr. | −3.663 kr. (−21,7 %) |
| 35 | Sakskøbing Fjernvarmeselskab Amba | 4990 | 521 kr. | 13.256 kr. | 1.105 kr. | +177 kr. (+1,4 %) |
| 36 | Hanstholm Varmeværk A M B A | 7730 | 450 kr. | 13.270 kr. | 1.106 kr. | +29 kr. (+0,2 %) |
| 37 | Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS | 5250 | 601 kr. | 13.325 kr. | 1.110 kr. | +980 kr. (+7,9 %) |
| 38 | Hinnerup Fjernvarme AMBA | 8382 | 528 kr. | 13.326 kr. | 1.111 kr. | uændret |
| 39 | Thorsø Fjernvarmeværk A M B A | 8881 | 368 kr. | 13.375 kr. | 1.115 kr. | −70 kr. (−0,5 %) |
| 40 | Rye Varmeværk ApS | 8680 | 455 kr. | 13.404 kr. | 1.117 kr. | −170 kr. (−1,3 %) |
| 41 | Karup Varmeværk | 7470 | 475 kr. | 13.410 kr. | 1.118 kr. | −678 kr. (−4,8 %) |
| 42 | Løkken Varmeværk | 9480 | 443 kr. | 13.450 kr. | 1.121 kr. | +69 kr. (+0,5 %) |
| 43 | Gauerslund Fjernvarme | 7080 | 725 kr. | 13.491 kr. | 1.124 kr. | −2.094 kr. (−13,4 %) |
| 44 | Skanderborg-Hørning Fjernvarme Amba | 8660 | 582 kr. | 13.493 kr. | 1.124 kr. | uændret |
| 45 | Galten Varmeværk A M B A | 8464 | 450 kr. | 13.613 kr. | 1.134 kr. | +812 kr. (+6,3 %) |
| 46 | Lolland Varme A/S | 4900 | 445 kr. | 13.723 kr. | 1.144 kr. | +1.181 kr. (+9,4 %) |
| 47 | Borup Varmeværk A M B A | 4140 | 510 kr. | 13.892 kr. | 1.158 kr. | +608 kr. (+4,6 %) |
| 48 | Ræhr Fjernvarme Amba | 7730 | 500 kr. | 13.925 kr. | 1.160 kr. | −1.810 kr. (−11,5 %) |
| 49 | Tversted Kraftvarmeværk A M B A | 9881 | 500 kr. | 13.956 kr. | 1.163 kr. | −2.263 kr. (−14,0 %) |
| 50 | Gilleleje Fjernvarme A M B A | 3250 | 531 kr. | 13.978 kr. | 1.165 kr. | uændret |
| 51 | Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a | 7451 | 593 kr. | 13.996 kr. | 1.166 kr. | uændret |
| 52 | Asaa Fjernvarme | 9340 | 473 kr. | 13.999 kr. | 1.167 kr. | +154 kr. (+1,1 %) |
| 53 | Aabybro Fjernvarme | 9440 | 525 kr. | 14.027 kr. | 1.169 kr. | +818 kr. (+6,2 %) |
| 54 | Sæby Varmeværk A M B A | 9300 | 520 kr. | 14.032 kr. | 1.169 kr. | −1.464 kr. (−9,4 %) |
| 55 | Lemvig Varmeværk A M B A | 7620 | 450 kr. | 14.045 kr. | 1.170 kr. | −905 kr. (−6,1 %) |
| 56 | Ringsted Fjernvarme A/S | 4100 | 570 kr. | 14.064 kr. | 1.172 kr. | uændret |
| 57 | Stenstrup Fjernvarme Amba | 5771 | 570 kr. | 14.097 kr. | 1.175 kr. | uændret |
| 58 | Lem Varmeværk | 6940 | 650 kr. | 14.106 kr. | 1.176 kr. | −679 kr. (−4,6 %) |
| 59 | Løgumkloster Fjernvarme | 6240 | 562 kr. | 14.118 kr. | 1.177 kr. | −3.394 kr. (−19,4 %) |
| 60 | Hirtshals Fjernvarme | 9850 | 410 kr. | 14.358 kr. | 1.197 kr. | −981 kr. (−6,4 %) |
| 61 | Nibe Varmeværk a.m.b.a. | 9240 | 568 kr. | 14.388 kr. | 1.199 kr. | −3.846 kr. (−21,1 %) |
| 62 | Ringkøbing Fjernvarmeværk AMBA Varmeværk 1 | 6950 | 562 kr. | 14.415 kr. | 1.201 kr. | −1.131 kr. (−7,3 %) |
| 63 | Greve Fjernvarme A.m.b.a. | 2670 | 522 kr. | 14.432 kr. | 1.203 kr. | uændret |
| 64 | Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. | 3660 | 543 kr. | 14.444 kr. | 1.204 kr. | −5.113 kr. (−26,1 %) |
| 65 | Ølgod Fjernvarmeselskab AMBA | 6870 | 545 kr. | 14.502 kr. | 1.209 kr. | uændret |
| 66 | Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. | 4261 | 437 kr. | 14.505 kr. | 1.209 kr. | −4.746 kr. (−24,7 %) |
| 67 | Verdo Varme A/S | 8920 | 703 kr. | 14.541 kr. | 1.212 kr. | +2.936 kr. (+25,3 %) |
| 68 | Ebeltoft Fjernvarmeværk | 8400 | 553 kr. | 14.566 kr. | 1.214 kr. | +910 kr. (+6,7 %) |
| 69 | Svogerslev Fjernvarmecentral | 4000 | 735 kr. | 14.575 kr. | 1.215 kr. | −3.478 kr. (−19,3 %) |
| 70 | Østbirk Varmeværk A M B A | 8752 | 437 kr. | 14.643 kr. | 1.220 kr. | +1.468 kr. (+11,1 %) |
| 71 | Hejnsvig Varmeværk A M B A | 7250 | 550 kr. | 14.655 kr. | 1.221 kr. | uændret |
| 72 | Sydfalster Varmeværk A M B A | 4873 | 466 kr. | 14.660 kr. | 1.222 kr. | +429 kr. (+3,0 %) |
| 73 | Løgstrup Varmeværk A M B A | 8831 | 437 kr. | 14.668 kr. | 1.222 kr. | −1 kr. (−0,0 %) |
| 74 | Aars Fjernvarme Amba | 9600 | 612 kr. | 14.686 kr. | 1.224 kr. | +1.520 kr. (+11,5 %) |
| 75 | Outrup Varmeværk | 6855 | 687 kr. | 14.718 kr. | 1.227 kr. | −5.488 kr. (−27,2 %) |
| 76 | Agersted Varmeværk | 9330 | 600 kr. | 14.735 kr. | 1.228 kr. | −3.077 kr. (−17,3 %) |
| 77 | Als Fjernvarme a.m.b.a. | 9560 | 562 kr. | 14.747 kr. | 1.229 kr. | +706 kr. (+5,0 %) |
| 78 | Sønderborg Varme A/S | 6400 | 580 kr. | 14.760 kr. | 1.230 kr. | −465 kr. (−3,1 %) |
| 79 | Ærøskøbing Fjernvarme | 5970 | 450 kr. | 14.770 kr. | 1.231 kr. | +452 kr. (+3,2 %) |
| 80 | Vejen Varmeværk Amba | 6600 | 675 kr. | 14.792 kr. | 1.233 kr. | uændret |
| 81 | Ørum Varmeværk AMBA | 8830 | 625 kr. | 14.837 kr. | 1.236 kr. | −1 kr. (−0,0 %) |
| 82 | Vestforsyning Varme A/S | 7500 | 673 kr. | 14.846 kr. | 1.237 kr. | +2.291 kr. (+18,3 %) |
| 83 | Rødbyhavn Fjernvarme Amba | 4970 | 327 kr. | 14.880 kr. | 1.240 kr. | uændret |
| 84 | Vejle Fjernvarme a.m.b.a. | 7100 | 618 kr. | 14.911 kr. | 1.243 kr. | uændret |
| 85 | Energi Ikast Varme A/S – Bording Kraftvarmeværk | 7430 | 596 kr. | 14.917 kr. | 1.243 kr. | −1.131 kr. (−7,0 %) |
| 86 | Rødding Fjernvarme | 6630 | 612 kr. | 14.961 kr. | 1.247 kr. | uændret |
| 87 | Grøn Varme Samsø A/S – Tranebjerg | 8305 | 789 kr. | 15.018 kr. | 1.252 kr. | −3.195 kr. (−17,5 %) |
| 88 | Ørsted Fjernvarmeværk | 8950 | 575 kr. | 15.038 kr. | 1.253 kr. | +2.354 kr. (+18,6 %) |
| 89 | Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA | 2650 | 375 kr. | 15.042 kr. | 1.254 kr. | +588 kr. (+4,1 %) |
| 90 | Fjernvarme Fyn Distribution A/S | 5000 | 710 kr. | 15.076 kr. | 1.256 kr. | −316 kr. (−2,1 %) |
| 91 | Vestervig Fjernvarme A.m.b.a | 7770 | 405 kr. | 15.129 kr. | 1.261 kr. | uændret |
| 92 | Ansager Varmeværk | 6823 | 375 kr. | 15.162 kr. | 1.264 kr. | −1 kr. (−0,0 %) |
| 93 | Haderslev Fjernvarme | 6100 | 665 kr. | 15.187 kr. | 1.266 kr. | −905 kr. (−5,6 %) |
| 94 | Thisted Varmeforsyning Amba | 7700 | 656 kr. | 15.228 kr. | 1.269 kr. | +3.278 kr. (+27,4 %) |
| 95 | Sydlangeland Fjernvarme A.M.B.A. | 5932 | 632 kr. | 15.289 kr. | 1.274 kr. | uændret |
| 96 | Feldborg Kraftvarmeværk A.M.B.A. | 7540 | 504 kr. | 15.309 kr. | 1.276 kr. | −1.042 kr. (−6,4 %) |
| 97 | Haderup Kraftvarmeværk A.M.B.A. | 7540 | 504 kr. | 15.309 kr. | 1.276 kr. | −1 kr. (−0,0 %) |
| 98 | Aulum Fjernvarme AMBA | 7490 | 375 kr. | 15.312 kr. | 1.276 kr. | −5.226 kr. (−25,4 %) |
| 99 | Maglevad | 3660 | 479 kr. | 15.314 kr. | 1.276 kr. | uændret |
| 100 | Gørding Varmeværk | 6690 | 612 kr. | 15.323 kr. | 1.277 kr. | −858 kr. (−5,3 %) |
| 101 | Ribe Fjernvarme AMBA | 6760 | 627 kr. | 15.327 kr. | 1.277 kr. | uændret |
| 102 | Jelling Varmeværk | 7300 | 590 kr. | 15.366 kr. | 1.281 kr. | +494 kr. (+3,3 %) |
| 103 | Gartneres Varmeforsyning i Bellinge – Fangel ApS | 5250 | 741 kr. | 15.414 kr. | 1.285 kr. | +1.211 kr. (+8,5 %) |
| 104 | Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov ApS | 5250 | 737 kr. | 15.440 kr. | 1.287 kr. | +676 kr. (+4,6 %) |
| 105 | TÅRNBYFORSYNING Varme A/S | 2770 | 478 kr. | 15.449 kr. | 1.287 kr. | −996 kr. (−6,1 %) |
| 106 | I/S Vestforbrænding Glostrup | 2600 | 526 kr. | 15.482 kr. | 1.290 kr. | +1.357 kr. (+9,6 %) |
| 107 | Øster Toreby, Sundby og Nagelsti varmeværk AMBA | 4800 | 521 kr. | 15.518 kr. | 1.293 kr. | +565 kr. (+3,8 %) |
| 108 | Faxe Fjernvarmeselskab | 4640 | 858 kr. | 15.566 kr. | 1.297 kr. | −3.029 kr. (−16,3 %) |
| 109 | Andelsselskabet Oksbøl Varmeværk | 6840 | 632 kr. | 15.583 kr. | 1.299 kr. | −4.051 kr. (−20,6 %) |
| 110 | Holeby Fjernvarme | 4960 | 557 kr. | 15.590 kr. | 1.299 kr. | uændret |
| 111 | Assens Fjernvarme (Fyn) Distribution A/S | 5610 | 649 kr. | 15.621 kr. | 1.302 kr. | +429 kr. (+2,8 %) |
| 112 | Hvidbjerg Fjernvarme amba | 7790 | 680 kr. | 15.658 kr. | 1.305 kr. | +1.838 kr. (+13,3 %) |
| 113 | Vegger Varmeværk A M B A | 9240 | 725 kr. | 15.672 kr. | 1.306 kr. | uændret |
| 114 | Midtfyns Fjernvarme a.m.b.a. | 5750 | 731 kr. | 15.766 kr. | 1.314 kr. | −3.250 kr. (−17,1 %) |
| 115 | Ringe Fjernvarmeselskab A M B A | 5750 | 731 kr. | 15.766 kr. | 1.314 kr. | uændret |
| 116 | Guldborgsund Varme | 4800 | 639 kr. | 15.774 kr. | 1.315 kr. | +289 kr. (+1,9 %) |
| 117 | Struer Energi Fjernvarme A/S | 7600 | 725 kr. | 15.787 kr. | 1.316 kr. | +3.107 kr. (+24,5 %) |
| 118 | Brøndby Fjernvarme AMBA | 2605 | 642 kr. | 15.849 kr. | 1.321 kr. | +1.099 kr. (+7,5 %) |
| 119 | Hammel Fjernvarme Amba | 8450 | 593 kr. | 15.859 kr. | 1.322 kr. | +1.051 kr. (+7,1 %) |
| 120 | Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. | 5500 | 705 kr. | 15.860 kr. | 1.322 kr. | uændret |
| 121 | Frøstrup Fjernvameværk A M B A | 7741 | 473 kr. | 15.864 kr. | 1.322 kr. | +916 kr. (+6,1 %) |
| 122 | Hillerød Varme A/S | 3400 | 670 kr. | 15.871 kr. | 1.323 kr. | −1.448 kr. (−8,4 %) |
| 123 | Hjordkær Fjernvarmeværk AMBA | 6230 | 660 kr. | 15.881 kr. | 1.323 kr. | +1.086 kr. (+7,3 %) |
| 124 | Bindslev Fjernvarme A M B A | 9881 | 543 kr. | 15.966 kr. | 1.331 kr. | −1 kr. (−0,0 %) |
| 125 | Tangsø Varmeværk A.M.B.A. (Bøvling Varmeværk A.M.B.A.) | 7650 | 700 kr. | 16.032 kr. | 1.336 kr. | +678 kr. (+4,4 %) |
| 126 | Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A | 6580 | 662 kr. | 16.066 kr. | 1.339 kr. | +679 kr. (+4,4 %) |
| 127 | Dronninglund Fjernvarme | 9330 | 687 kr. | 16.068 kr. | 1.339 kr. | −5.182 kr. (−24,4 %) |
| 128 | Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. | 5953 | 579 kr. | 16.186 kr. | 1.349 kr. | −6.077 kr. (−27,3 %) |
| 129 | Stoholm Fjernvarmeværk | 7850 | 656 kr. | 16.190 kr. | 1.349 kr. | +3.959 kr. (+32,4 %) |
| 130 | Jetsmark Energiværk AMBA | 9490 | 625 kr. | 16.200 kr. | 1.350 kr. | −1.131 kr. (−6,5 %) |
| 131 | Kredsløb Fjernvarme A/S | 8220 | 667 kr. | 16.229 kr. | 1.352 kr. | +260 kr. (+1,6 %) |
| 132 | Bramming Fjernvarme A.m.b.a. | 6740 | 662 kr. | 16.232 kr. | 1.353 kr. | −1.278 kr. (−7,3 %) |
| 133 | Sdr. Nissum Fjernvarme I/S Henry Toft/Britha Pilgaard Toft | 6990 | 600 kr. | 16.235 kr. | 1.353 kr. | uændret |
| 134 | Hobro Varmeværk A M B A | 9500 | 753 kr. | 16.236 kr. | 1.353 kr. | −430 kr. (−2,6 %) |
| 135 | Nysted Varmeværk A.m.b.a | 4880 | 493 kr. | 16.240 kr. | 1.353 kr. | +1.516 kr. (+10,3 %) |
| 136 | Vrå Varmeværk AMBA | 9760 | 618 kr. | 16.249 kr. | 1.354 kr. | +163 kr. (+1,0 %) |
| 137 | Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 6270 | 612 kr. | 16.261 kr. | 1.355 kr. | −2.262 kr. (−12,2 %) |
| 138 | Padborg Fjernvarme A.m.b.a. | 6330 | 687 kr. | 16.318 kr. | 1.360 kr. | +905 kr. (+5,9 %) |
| 139 | Hobro Varmeværk – Kirketerp | 9500 | 753 kr. | 16.326 kr. | 1.361 kr. | −430 kr. (−2,6 %) |
| 140 | Midtlangeland Fjernvarme | 5900 | 670 kr. | 16.364 kr. | 1.364 kr. | −489 kr. (−2,9 %) |
| 141 | Nykøbing Sj Varmeværk | 4500 | 560 kr. | 16.367 kr. | 1.364 kr. | −903 kr. (−5,2 %) |
| 142 | Nyborg Forsyning Varme A/S | 5800 | 750 kr. | 16.405 kr. | 1.367 kr. | uændret |
| 143 | Stege Fjernvarme Amba | 4780 | 531 kr. | 16.408 kr. | 1.367 kr. | +1.041 kr. (+6,8 %) |
| 144 | Kongerslev Fjernvarme AMBA | 9293 | 662 kr. | 16.428 kr. | 1.369 kr. | +339 kr. (+2,1 %) |
| 145 | Hovedgård Fjernvarme amba | 8732 | 587 kr. | 16.446 kr. | 1.371 kr. | uændret |
| 146 | Hadsund Fjernvarmeværk | 9560 | 629 kr. | 16.466 kr. | 1.372 kr. | uændret |
| 147 | Svendborg Fjernvarme | 5700 | 735 kr. | 16.486 kr. | 1.374 kr. | uændret |
| 148 | Ellehavegaard A/S | 4800 | 562 kr. | 16.525 kr. | 1.377 kr. | +2.580 kr. (+18,5 %) |
| 149 | Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A. | 7870 | 587 kr. | 16.583 kr. | 1.382 kr. | +1.279 kr. (+8,4 %) |
| 150 | Auning Varmeværk A M B A | 8963 | 600 kr. | 16.597 kr. | 1.383 kr. | +2.060 kr. (+14,2 %) |
| 151 | Frederiksberg Fjernvarme A/S | 2000 | 728 kr. | 16.600 kr. | 1.383 kr. | +311 kr. (+1,9 %) |
| 152 | Kjellerup Fjernvarme Amba | 8620 | 676 kr. | 16.615 kr. | 1.385 kr. | uændret |
| 153 | Forsyning Helsingør Varme | 3000 | 567 kr. | 16.628 kr. | 1.386 kr. | +337 kr. (+2,1 %) |
| 154 | Hals Fjernvarme A M B A | 9370 | 643 kr. | 16.651 kr. | 1.388 kr. | +339 kr. (+2,1 %) |
| 155 | Vivild Varmeværk A M B A | 8961 | 787 kr. | 16.698 kr. | 1.392 kr. | −2.017 kr. (−10,8 %) |
| 156 | Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 5690 | 631 kr. | 16.727 kr. | 1.394 kr. | +127 kr. (+0,8 %) |
| 157 | Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. | 4330 | 768 kr. | 16.741 kr. | 1.395 kr. | −2.149 kr. (−11,4 %) |
| 158 | Næstved Fjernvarme A.M.B.A. | 4700 | 699 kr. | 16.745 kr. | 1.395 kr. | +994 kr. (+6,3 %) |
| 159 | Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A. | 6070 | 668 kr. | 16.791 kr. | 1.399 kr. | −3.734 kr. (−18,2 %) |
